Toy
учебный параплан
Параплан Toy специально разработан для школ и начинающих пилотов. Это невероятно простое и безопасное крыло идеально подходит для учеников всех уровней подготовки от наземных упражнений и первых взлётов, и до обучения в термических потоках и первых маршрутных полетов
АЭРОДИНАМИКА
Наполнение и подъем купола максимально просты даже в условиях полного штиля. Воздухозаборники всегда остается открытыми. Параплан Toy устойчив к резким или ошибочным действиям ученика при подъёме купола. Эти характеристики делают самый сложный этап обучения — взлёт — легким для освоения и ученики быстро продвинутся вперед.В воздухе Toyсохраняет простоту, ожидаемую от учебного крыла. Новичок будет чувствовать себя в безопасности — полет происходит без ненужных кренов и клевков даже в турбулентной атмосфере. Ход клевант большой с постоянным возрастанием нагрузки, а скорость сваливания низкая, что затрудняет ученику непреднамеренное сваливание в полный срыв или негативное вращение. Прогрессивное управление Toy обеспечивает контролируемые и скоординированные повороты, а также эффективную подушку на посадке.
МАНЕВРЕННОСТЬ
В целом, Toy невероятно простой и приятный для полетов параплан. Он остается жестким и устойчивым в воздухе, так что новички найдут его интуитивно понятным для пилотирования. В то же время инструкторы по достоинству оценят маневренное и точное управление Toy. Его летные характеристики достаточны для того чтобы начать парение в динамике и термических потоках при сохранении «школьного» уровня безопасности.
КОНСТРУКЦИЯ
Параплан Toy спроектирован с учетом большой долговечности. Для его производства используются только лучшие и проверенные материалы. Toy M сертифицирован по стандарту EN A и выпускается в шести типоразмерах, охватывающих диапазон взлетного веса от 50 до 130 кг. Он предлагает все необходимое для безопасного обучения и быстрого прогресса учащихся, предоставляя школам надежную и долговечную летную технику.
Технические характеристики
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
Полётный вес, кг | 50−75 | 60−80 | 75−95 | 85−105 | 95−115 | 100−130 |
Масштабный коэф. % | 0,882 | 0,921 | 0,960 | 1,000 | 1,043 | 1,095 |
Число секций | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Площадь**,м2 | 21,1 | 23,0 | 25 | 27,1 | 29,5 | 32,5 |
Размах, м | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,6 |
Удлинение | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
Площадь в проекции, кв. м. | 18,3 | 20,0 | 21,7 | 23,5 | 25,6 | 28,2 |
Размах в проекции, м | 8.,4 | 8,8 | 9,2 | 9,53 | 9,9 | 10,4 |
Удлинение в проекции | 3,86 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Диаметры строп, мм | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.4/1.9 |
Высота стропления, м | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,8 |
Суммарная длина строп, м | 243 | 265 | 288 | 312 | 340 | 374 |
Центральная хорда, м | 2,52 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,98 | 3,12 |
Ушная хорда, м | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 |
Масса крыла, кг | 4,54 |
Материалы
Производитель | Материал | Артикул | |
---|---|---|---|
Верхняя поверхность ( лоб) | Dominico Tex | DOKDO-30DMF | 9017(E25A) |
Верхняя поверхность (консоли, хвост) | Dominico Tex | DOKDO-30DMF | 9017(E25A) |
Нижняя поверхность | Dominico Tex | DOKDO-30DMF | 9017(E25A) |
Нервюры, косынки, крылья | Dominico Tex | DOKDO-3MF | 9017(E29A) |
Управление, верхний, средний ярус | Rosenberger AG | Liros DC 40 | |
Стропление, верхние ярусы | Rosenberger AG | Liros DC 60, DC 100 | |
Стропление, нижние ярусы | Rosenberger AG | Liros PPSL 190 / PPSL 200 (L,XL) | |
Петли строп | ОАО «Лента» | ЛТКП-15−185 | |
Свободные концы | Güth & Wolf | Dyneema Core 70 404−15 | |
Нитки (купол, стропы) | Amann Group | Nylon 46/2 | |
Нитки (купол, свободные концы) | Amann Group | Nylon 69 | |
Усиление передней кромки | Champion | Леска нейлон d=2мм |
Новости
Файлы
384,4 kB pdf
386,1 kB pdf
158,0 kB pdf
2,2 MB pdf
55,7 kB pdf
33,1 kB pdf
30,5 kB pdf
53,2 kB pdf
33,2 kB pdf
30,9 kB pdf
45,3 kB pdf
21,3 kB pdf
30,7 kB pdf